歡迎光臨泊頭市鴻海泵業有限公司官網!
15933274150
熱門關鍵詞:
咨詢熱線
15933274150ZCQ型自吸式磁力驅動泵是根據用戶要求在CQ型磁力驅動泵的基礎上吸取國外新技術,并經過本單位工程技術人員反復研究試驗成功的新產品。
15933274150
ZCQ型自吸式磁力泵大流量:3~50立方/小時 揚程:12~50米 功率:0.37~15KW 材質:不銹鋼 使用溫度:≤80℃。
ZCQ型概述
ZCQ型自吸式磁力驅動泵是根據用戶要求在CQ型磁力驅動泵的基礎上吸取國外新技術,并經過本單位工程技術人員反復研究試驗成功的新產品。采用磁傳動原理與混式結構,與普通離心泵相比,能夠體現自吸,便于遠程集中控制,實行自動化操作,故應用 ,尤其是對于那些泵的安裝位置高于液面的場合,自吸式磁力泵即為 。
該泵既有CQ型磁力泵全密封、無泄漏、 的 點。又集自吸于一身,不需底閥和引灌水,自吸高度4米,可 用于石油、化工、制藥、電鍍、印染、食品、科研等單位,抽送酸、堿、油類及稀有貴重液、毒液、揮發性液體,以及循環水設備配套, 別是易漏、易燃、易爆液體的抽送。
型號意義
ZCQ型自吸式磁力泵性能參數
型號 | 口徑 | 揚程(m3/h) | 流量(l/min) | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) | 電壓(v) | 自吸性能 | |
進口 | 出口 | (m3/分) | ||||||
ZCQ20-12-110 | 20 | 12 | 12 | 3 | 0.37 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 5.4 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 10.8 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 12 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 14.4 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 13.2 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-32-200 | 50 | 32 | 50 | 7.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 16.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 27 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 100 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 100 | 30 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ型外形結構圖
自吸式磁力泵結構示意圖